| 合作銀行 | 合作範圍 | 客服電話 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行 | 1. 臺幣活期存款帳戶餘額 2. 臺幣定期存款帳戶餘額 3. 臺幣活存存款帳戶交易明細資訊(近2個月) | 0800-025-168 |
| 臺灣土地銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)2314-6633 |
| 合作金庫銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (04)2227-3131 |
| 第一商業銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) 4. 臺幣即時轉帳 5. 臺外幣活存轉定存 6. 臺外幣定存解約 | (02)2181-1111 |
| 華南商業銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) 4. 臺幣即時轉帳 5. 臺外幣活存轉定存 6. 臺外幣定存解約 | 0800-231-710 |
| 彰化商業銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)412-2222 |
| 台北富邦銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)8751-6665 |
| 國泰世華銀行 | 1. 國泰證券台幣交割銀行帳戶餘額 2. 國泰證券台幣交割銀行帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)2383-1000 |
| 高雄銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | 0800-751068(限市話)/(07)5561804 |
| 兆豐商業銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | 0800-016-168 |
| 臺灣中小企業銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)2357-7171 / 0800-017171 |
| 中華郵政 | 1.臺幣活期存款帳戶餘額 2.臺幣定期存款帳戶餘額(不含紙本定存單) 3.臺幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) (限單一帳戶查詢,須輸入存簿帳號) | (04)2354-2030 / 0800-700365 |
| 元大商業銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | 0800-688-168 |
| 永豐商業銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)2505-9999 |
| 玉山商業銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額
2. 臺外幣定期存款帳戶餘額
3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) 4. 臺幣即時轉帳 5. 臺幣活存轉定存 6. 臺幣定存解約 | (02)2182-1313 |
| 台新國際商業銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額 2. 臺外幣定期存款帳戶餘額 3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)8798-9088 |
| 中國信託銀行 | 1. 臺外幣活期存款帳戶餘額
2. 臺外幣定期存款帳戶餘額
3. 臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) 4. 臺幣即時轉帳 5. 臺外幣活存轉定存 6. 臺外幣定存解約 | (02)2769-5000 |
合作銀行
集保e手掌握APP因應開放銀行政策與金融機構合作,得透過集保e手掌握APP操作連結銀行存款帳戶查詢/交易服務。想要體驗便利、快速的證券、基金及銀行資產整合服務嗎?快來操作連結吧!!
快速體驗步驟:集保e手掌握APP > 登入APP,點選「開始連結銀行」 > 選擇銀行操作連結
合作銀行之服務資訊如下: