合作銀行 | 合作範圍 | 客服電話 |
---|---|---|
臺灣銀行 | 1. 台幣活期存款帳戶餘額 2. 台幣定期存款帳戶餘額 3. 台幣活存存款帳戶交易明細資訊(近2個月) | 0800-025-168 |
臺灣土地銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)2314-6633 |
合作金庫銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (04)2227-3131 |
第一商業銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)2181-1111 |
華南商業銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | 0800-231-710 |
彰化商業銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)412-2222 |
台北富邦銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)8751-6665 |
國泰世華銀行 | 1. 國泰證券台幣交割銀行帳戶餘額 2. 國泰證券台幣交割銀行帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)2383-1000 |
高雄銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | 0800-751068(限市話)/(07)5561804 |
兆豐商業銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | 0800-016-168 |
臺灣中小企業銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)2357-7171 / 0800-017171 |
中華郵政 | 1.台幣活期存款帳戶餘額 2.台幣定期存款帳戶餘額(不含紙本定存單) 3.台幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (04)2354-2030 / 0800-700365 |
元大商業銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | 0800-688-168 |
永豐商業銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)2505-9999 |
玉山商業銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)2182-1313 |
台新國際商業銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣定期存款帳戶餘額 3. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)8798-9088 |
中國信託銀行 | 1. 台外幣活期存款帳戶餘額 2. 台外幣活存存款帳戶交易明細資訊(近3個月) | (02)2769-5000 |
合作銀行
集保e手掌握APP因應開放銀行政策與銀行合作,透過集保e手掌握APP連結銀行即可於APP中查閱銀行帳戶餘額及交易明細。想要便利、快速的整合證券、基金及銀行資產嗎?快來連結!!
快速體驗步驟:更新集保e手掌握APP > 登入APP,點選「開始連結銀行」 > 選擇銀行 > 整合銀行資訊
合作銀行資訊如下: